This rate will be applied to judgments of the courts affected by the provisions of 28 U.S.C. 1961, 18 U.S.C. 3612(f)(2), and 40 U.S.C. 3116 and calculated in the manner prescribed therein. Current Applicable Rates.
Post Judgment Interest Rates for the District of Wyoming
| 10/17/2025 | 3.57% |
| 10/10/2025 | 3.65% |
| 10/03/2025 | 3.64% |
| 09/26/2025 | 3.64% |
| 09/19/2025 | 3.61% |
| 09/12/2025 | 3.65% |
| 09/05/2025 | 3.75% |
| 08/29/2025 | 3.85% |
| 08/22/2025 | 3.91% |
| 08/15/2025 | 3.91% |
| 08/08/2025 | 3.90% |
| 08/01/2025 | 4.05% |
| 07/25/2025 | 4.08% |
| 07/18/2025 | 4.09% |
| 07/11/2025 | 4.08% |
| 07/04/2025 | 4.00% |
| 06/27/2025 | 3.98% |
| 06/20/2025 | 4.09% |
| 06/13/2025 | 4.10% |
| 06/06/2025 | 4.10% |
| 05/30/2025 | 4.14% |
| 05/23/2025 | 4.13% |
| 05/16/2025 | 4.12% |
| 05/09/2025 | 4.02% |
| 05/02/2025 | 3.92% |
| 04/25/2025 | 3.97% |
| 04/18/2025 | 3.98% |
| 04/11/2025 | 3.95% |
| 04/04/2025 | 3.97% |
| 03/28/2025 | 4.09% |
| 03/21/2025 | 4.08% |
| 03/14/2025 | 4.04% |
| 03/07/2025 | 4.05% |
| 02/28/2025 | 4.12% |
| 02/21/2025 | 4.20% |
| 02/14/2025 | 4.26% |
| 02/07/2025 | 4.20% |
| 01/31/2025 | 4.15% |
| 01/24/2025 | 4.19% |
| 01/17/2025 | 4.21% |
| 01/10/2025 | 4.19% |
| 01/03/2025 | 4.17% |
| 12/27/2024 | 4.23% |
| 12/20/2024 | 4.27% |
| 12/13/2024 | 4.22% |
| 12/06/2024 | 4.24% |
| 11/29/2024 | 4.35% |
| 11/22/2024 | 4.37% |
| 11/15/2024 | 4.35% |
| 11/08/2024 | 4.29% |
| 11/01/2024 | 4.28% |
| 10/25/2024 | 4.26% |
| 10/18/2024 | 4.19% |
| 10/11/2024 | 4.22% |
| 10/04/2024 | 4.03% |
| 09/27/2024 | 3.91% |
| 09/20/2024 | 3.95% |
| 09/13/2024 | 4.08% |
| 09/06/2024 | 4.22% |
| 08/30/2024 | 4.37% |
| 08/23/2024 | 4.41% |
| 08/16/2024 | 4.46% |
| 08/09/2024 | 4.45% |
| 08/02/2024 | 4.65% |
| 07/26/2024 | 4.83% |
| 07/19/2024 | 4.86% |
| 07/12/2024 | 4.96% |
| 07/05/2024 | 5.05% |
| 06/28/2024 | 5.10% |
| 06/21/2024 | 5.10% |
| 06/14/2024 | 5.12% |
| 06/07/2024 | 5.12% |
| 05/31/2024 | 5.20% |
| 05/24/2024 | 5.17% |
| 05/17/2024 | 5.14% |
| 05/10/2024 | 5.13% |
| 05/03/2024 | 5.19% |
| 04/26/2024 | 5.18% |
| 04/19/2024 | 5.17% |
| 04/12/2024 | 5.12% |
| 04/05/2024 | 5.04% |
| 03/29/2024 | 5.01% |
| 03/22/2024 | 5.02% |
| 03/15/2024 | 5.01% |
| 03/08/2024 | 4.94% |
| 03/01/2024 | 5.00% |
| 02/23/2024 | 4.99% |
| 02/16/2024 | 4.94% |
| 02/09/2024 | 4.84% |
| 02/02/2024 | 4.76% |
| 01/26/2024 | 4.80% |
| 01/19/2024 | 4.79% |
| 01/12/2024 | 4.77% |
| 01/05/2024 | 4.83% |
| 12/29/2023 | 4.81% |
| 12/22/2023 | 4.88% |
| 12/15/2023 | 5.01% |
| 12/08/2023 | 5.08% |
| 12/01/2023 | 5.16% |
| 11/24/2023 | 5.26% |
| 11/17/2023 | 5.27% |
| 11/10/2023 | 5.35% |
| 11/03/2023 | 5.38% |
| 10/27/2023 | 5.41% |
| 10/20/2023 | 5.44% |
| 10/13/2023 | 5.40% |
| 10/06/2023 | 5.44% |
| 09/29/2023 | 5.46% |
| 09/22/2023 | 5.46% |
| 09/15/2023 | 5.42% |
| 09/08/2023 | 5.42% |
| 09/01/2023 | 5.39% |
| 08/25/2023 | 5.39% |
| 08/18/2023 | 5.36% |
| 08/11/2023 | 5.34% |
| 08/04/2023 | 5.36% |
| 07/28/2023 | 5.38% |
| 07/21/2023 | 5.33% |
| 07/14/2023 | 5.36% |
| 07/07/2023 | 5.42% |
| 06/30/2023 | 5.35% |
| 06/23/2023 | 5.26% |
| 06/16/2023 | 5.23% |
| 06/09/2023 | 5.16% |
| 06/02/2023 | 5.18% |
| 05/26/2023 | 5.15% |
| 05/19/2023 | 4.91% |
| 05/12/2023 | 4.75% |
| 05/05/2023 | 4.72% |
| 04/28/2023 | 4.72% |
| 04/21/2023 | 4.80% |
| 04/14/2023 | 4.68% |
| 04/07/2023 | 4.53% |
| 03/31/2023 | 4.58% |
| 03/24/2023 | 4.46% |
| 03/17/2023 | 4.34% |
| 03/10/2023 | 5.12% |
| 03/03/2023 | 5.04% |
| 02/24/2023 | 5.06% |
| 02/17/2023 | 4.97% |
| 02/10/2023 | 4.87% |
| 02/03/2023 | 4.7% |
| 01/27/2023 | 4.69% |
| 01/20/2023 | 4.66% |
| 01/13/2023 | 4.70% |
| 01/06/2023 | 4.73% |
| 12/30/2022 | 4.73% |
| 12/23/2022 | 4.64% |
| 12/16/2022 | 4.66% |
| 12/09/2022 | 4.72% |
| 12/02/2022 | 4.73% |
| 11/25/2022 | 4.76% |
| 11/18/2022 | 4.65% |
| 11/11/2022 | 4.73% |
| 11/04/2022 | 4.74% |
| 10/28/2022 | 4.56% |
| 10/21/2022 | 4.57% |
| 10/14/2022 | 4.38% |
| 10/07/2022 | 4.15% |
| 09/30/2022 | 4.07% |
| 09/23/2022 | 4.08% |
| 09/16/2022 | 3.91% |
| 09/09/2022 | 3.62% |
| 09/02/2022 | 3.48% |
| 08/26/2022 | 3.33% |
| 08/19/2022 | 3.25% |
| 08/12/2022 | 3.28% |
| 08/05/2022 | 3.12% |
| 07/29/2022 | 3.01% |
| 07/22/2022 | 3.12% |
| 07/15/2022 | 3.11% |
| 07/08/2022 | 2.86% |
| 07/01/2022 | 2.85% |
| 06/24/2022 | 2.83% |
| 06/17/2022 | 2.94% |
| 06/10/2022 | 2.34% |
| 06/03/2022 | 2.14% |
| 05/27/2022 | 2.02% |
| 05/20/2022 | 2.11% |
| 05/13/2022 | 2.00% |
| 05/06/2022 | 2.10% |
| 04/29/2022 | 2.03% |
| 04/22/2022 | 1.96% |
| 04/15/2022 | 1.81% |
| 04/08/2022 | 1.77% |
| 04/01/2022 | 1.67% |
| 03/25/2022 | 1.55% |
| 03/18/2022 | 1.30% |
| 03/11/2022 | 1.15% |
| 03/04/2022 | 1.02% |
| 02/25/2022 | 1.14% |
| 02/18/2022 | 1.08% |
| 02/11/2022 | 0.98% |
| 02/04/2022 | 0.80% |
| 01/28/2022 | 0.69% |
| 01/21/2022 | 0.58% |
| 01/14/2022 | 0.48% |
| 01/07/2022 | 0.41% |
| 12/31/2021 | 0.37% |
| 12/24/2021 | 0.29% |
| 12/03/2021 | 0.25% |
| 11/26/2021 | 0.21% |
| 11/19/2021 | 0.18% |
| 11/12/2021 | 0.16% |
| 11/05/2021 | 0.15% |
| 10/29/2021 | 0.14% |
| 10/22/2021 | 0.11% |
| 10/15/2021 | 0.11% |
| 10/08/2021 | 0.09% |
| 10/01/2021 | 0.09% |
| 09/24/2021 | 0.08% |
| 09/17/2021 | 0.07% |
| 09/10/2021 | 0.08% |
| 09/03/2021 | 0.07% |
| 08/27/2021 | 0.07% |
| 08/20/2021 | 0.07% |
| 08/13/2021 | 0.08% |
| 08/06/2021 | 0.08% |
| 07/30/2021 | 0.07% |
| 07/23/2021 | 0.07% |
| 07/16/2021 | 0.08% |
| 07/02/2021 | 0.08% |
| 06/25/2021 | 0.09% |
| 06/18/2021 | 0.08% |
| 06/11/2021 | 0.05% |
| 06/04/2021 | 0.05% |
| 05/28/2021 | 0.04% |
| 05/21/2021 | 0.05% |
| 05/14/2021 | 0.05% |
| 05/07/2021 | 0.06% |
| 04/30/2021 | 0.05% |
| 04/23/2021 | 0.07% |
| 04/16/2021 | 0.06% |
| 04/09/2021 | 0.06% |
| 04/02/2021 | 0.06% |
| 03/26/2021 | 0.07% |
| 03/19/2021 | 0.07% |
| 03/12/2021 | 0.09% |
| 03/05/2021 | 0.08% |
| 02/26/2021 | 0.08% |
| 02/19/2021 | 0.07% |
| 02/12/2021 | 0.07% |
| 02/05/2021 | 0.07% |
| 01/29/2021 | 0.09% |
| 01/22/2021 | 0.10% |
| 01/15/2021 | 0.11% |
| 01/08/2021 | 0.10% |
| 01/01/2021 | 0.11% |
| 12/25/2020 | 0.09% |
| 12/18/2020 | 0.09% |
| 12/11/2020 | 0.10% |
| 12/04/2020 | 0.11% |
| 11/27/2020 | 0.11% |
| 11/20/2020 | 0.11% |
| 11/13/2020 | 0.12% |
| 11/06/2020 | 0.13% |
| 10/30/2020 | 0.12% |
| 10/23/2020 | 0.13% |
| 10/16/2020 | 0.13% |
| 10/09/2020 | 0.13% |
| 10/2/2020 | 0.12% |
| 09/25/2020 | 0.12% |
| 9/18/2020 | 0.13% |
| 9/11/2020 | 0.14% |
| 9/04/2020 | 0.12% |
| 8/28/2020 | 0.13% |
| 8/21/2020 | 0.13% |
| 8/14/2020 | 0.14% |
| 8/07/2020 | 0.13% |
| 7/31/2020 | 0.13% |
| 7/24/2020 | 0.15% |
| 7/17/2020 | 0.15% |
| 7/10/2020 | 0.15% |
| 7/03/2020 | 0.16% |
| 6/26/2020 | 0.17% |
| 6/19/2020 | 0.18% |
| 6/12/2020 | 0.19% |
| 6/05/2020 | 0.17% |
| 5/29/2020 | 0.17% |
| 5/22/2020 | 0.16% |
| 5/15/2020 | 0.15% |
| 5/08/2020 | 0.16% |
| 5/01/2020 | 0.17% |
| 4/24/2020 | 0.17% |
| 4/17/2020 | 0.21% |
| 4/10/2020 | 0.22% |
| 4/03/2020 | 0.15% |
| 3/27/2020 | 0.17% |
| 3/20/2020 | 0.23% |
| 3/13/2020 | 0.38% |
| 3/06/2020 | 0.62% |
| 2/28/2020 | 1.21% |
| 2/21/2020 | 1.46% |
| 2/14/2020 | 1.48% |
| 2/07/2020 | 1.49% |
| 1/31/2020 | 1.50% |
| 1/24/2020 | 1.55% |
| 1/17/2020 | 1.54% |
| 1/10/2020 | 1.54% |
| 1/03/2020 | 1.57% |
| 12/27/2019 | 1.53% |
| 12/20/2019 | 1.53% |
| 12/13/2019 | 1.55% |
| 12/06/2019 | 1.57% |
| 11/29/2019 | 1.59% |
| 11/22/2019 | 1.55% |
| 11/15/2019 | 1.56% |
| 11/08/2019 | 1.58% |
| 11/1/2019 | 1.57% |
| 10/25/2019 | 1.59% |
| 10/18/2019 | 1.60% |
| 10/11/2019 | 1.63% |
| 10/04/2019 | 1.66% |
| 9/27/2019 | 1.79% |
| 9/20/2019 | 1.86% |
| 9/13/2019 | 1.81% |
| 9/06/2019 | 1.72% |
| 8/30/2019 | 1.75% |
| 8/23/2019 | 1.75% |
| 8/16/2019 | 1.77% |
| 8/09/2019 | 1.78% |
| 8/02/2019 | 1.94?% |
| 7/26/2019 | 1.98% |
| 7/19/2019 | 1.95% |
| 7/12/2019 | 1.97% |
| 7/05/2019 | 1.94% |
| 6/28/2019 | 1.93% |
| 6/21/2019 | 1.98% |
| 6/14/2019 | 2.02% |
| 6/7/2019 | 2.05% |
| 5/31/2019 | 2.28% |
| 5/24/2019 | 2.34% |
| 5/17/2019 | 2.32% |
| 5/10/2019 | 2.37% |
| 5/03/2019 | 2.40% |
| 4/26/2019 | 2.43% |
| 4/19/2019 | 2.44% |
| 4/12/2019 | 2.43% |
| 4/05/2019 | 2.41% |
| 3/29/2019 | 2.41% |
| 3/22/2019 | 2.48% |
| 3/15/2019 | 2.52% |
| 3/08/2019 | 2.53% |
| 3/1/2019 | 2.55% |
| 2/22/2019 | 2.55% |
| 2/15/2019 | 2.55% |
| 2/08/2019 | 2.56% |
| 2/01/2019 | 2.58% |
| 1/25/2019 | 2.59% |
| 1/18/2019 | 2.58% |
| 1/11/2019 | 2.59% |
| 1/04/2019 | 2.58% |
| 12/28/2018 | 2.59% |
| 12/21/2018 | 2.64% |
| 12/14/2018 | 2.69% |
| 12/07/2018 | 2.70% |
| 11/30/2018 | 2.70% |
| 11/23/2018 | 2.67% |
| 11/16/2018 | 2.70% |
| 11/09/2018 | 2.73% |
| 11/02/2018 | 2.67% |
| 10/26/2018 | 2.66% |
| 10/19/2018 | 2.67% |
| 10/12/2018 | 2.66% |
| 10/05/2018 | 2.62% |
| 9/28/2018 | 2.59% |
| 9/21/2018 | 2.58% |
| 9/14/2018 | 2.55% |
| 9/07/2018 | 2.50% |
| 8/31/2018 | 2.47% |
| 8/24/2018 | 2.44% |
| 8/17/2018 | 2.44% |
| 8/10/2018 | 2.44% |
| 8/03/2018 | 2.44% |
| 7/27/2018 | 2.42% |
| 7/20/2018 | 2.40% |
| 7/13/2018 | 2.36% |
| 7/06/2018 | 2.33% |
| 6/29/2018 | 2.33% |
| 6/22/2018 | 2.34% |
| 6/15/2018 | 2.34% |
| 6/08/2018 | 2.31% |
| 6/1/2018 | 2.23% |
| 5/25/2018 | 2.31% |
| 5/18/2018 | 2.31% |
| 5/11/2018 | 2.27% |
| 5/04/2018 | 2.24% |
| 4/27/2018 | 2.25% |
| 4/20/2018 | 2.18% |
| 4/13/2018 | 2.10% |
| 4/06/2018 | 2.07% |
| 3/30/2018 | 2.09% |
| 3/23/2018 | 2.06% |
| 3/16/2018 | 2.06% |
| 3/09/2018 | 2.05% |
| 3/02/2018 | 2.06% |
| 2/23/2018 | 2.02% |
| 2/16/2018 | 1.97% |
| 2/09/2018 | 1.89% |
| 2/02/2018 | 1.87% |
| 1/26/2018 | 1.79% |
| 1/19/2018 | 1.79% |
| 1/12/2018 | 1.78% |
| 1/05/2018 | 1.82% |
| 12/29/2017 | 1.76% |
| 12/22/2017 | 1.72% |
| 12/15/2017 | 1.70% |
| 12/08/2017 | 1.66% |
| 12/1/2017 | 1.62% |
| 11/24/2017 | 1.62% |
| 11/17/2017 | 1.57% |
| 11/10/2017 | 1.52% |
| 11/03/2017 | 1.45% |
| 10/27/2017 | 1.43% |
| 10/20/2017 | 1.42% |
| 10/13/2017 | 1.41% |
| 10/6/2017 | 1.33% |
| 9/29/2017 | 1.31% |
| 9/22/2017 | 1.31% |
| 9/15/2017 | 1.27% |
| 9/08/2017 | 1.23% |
| 9/01/2017 | 1.23% |
| 8/25/2017 | 1.23% |
| 8/18/2017 | 1.24% |
| 8/11/2017 | 1.22% |
| 8/04/2017 | 1.23% |
| 7/28/2017 | 1.23% |
| 7/21/2017 | 1.22% |
| 7/14/2017 | 1.22% |
| 7/07/2017 | 1.23% |
| 6/30/2017 | 1.22% |
| 6/23/2017 | 1.22% |
| 6/16/2017 | 1.21% |
| 6/09/2017 | 1.18% |
| 6/02/2017 | 1.16% |
| 5/26/2017 | 1.15% |
| 5/19/2017 | 1.10% |
| 5/12/2017 | 1.13% |
| 5/05/2017 | 1.10% |
| 4/28/2017 | 1.06% |
| 4/21/2017 | 1.02% |
| 4/14/2017 | 1.05% |
| 4/07/2017 | 1.04% |
| 3/31/2017 | 1.03% |
| 3/24/2017 | 1.00% |
| 3/17/2017 | 1.03% |
| 3/10/2017 | 1.02% |
| 3/03/2017 | 0.91% |
| 2/24/2017 | 0.82% |
| 2/17/2017 | 0.83% |
| 2/10/2017 | 0.80% |
| 2/03/2017 | 0.83% |
| 1/27/2017 | 0.81% |
| 1/20/2017 | 0.82% |
| 1/13/2017 | 0.82% |
| 1/06/2017 | 0.86% |
| 12/30/2016 | 0.87% |
| 12/23/2016 | 0.88% |
| 12/16/2016 | 0.89% |
| 12/09/2016 | 0.84% |
| 12/02/2016 | 0.80% |
| 11/25/2016 | 0.79% |
| 11/18/2016 | 0.77% |
| 11/11/2016 | 0.70% |
| 11/04/2016 | 0.64% |
| 10/28/2016 | 0.67% |
| 10/21/2016 | 0.66% |
| 10/14/2016 | 0.67% |
| 10/07/2016 | 0.65% |
| 9/30/2016 | 0.59% |
| 9/23/2016 | 0.60% |
| 9/16/2016 | 0.61% |
| 9/09/2016 | 0.57% |
| 9/02/2016 | 0.61% |
| 8/26/2016 | 0.59% |
| 8/19/2016 | 0.58% |
| 8/12/2016 | 0.56% |
| 8/05/2016 | 0.52% |
| 7/29/2016 | 0.53% |
| 7/22/2016 | 0.55% |
| 7/15/2016 | 0.52% |
| 7/08/2016 | 0.46% |
| 7/01/2016 | 0.45% |
| 6/24/2016 | 0.55% |
| 6/17/2016 | 0.53% |
| 6/10/2016 | 0.59% |
| 6/03/2016 | 0.67% |
| 5/27/2016 | 0.68% |
| 5/20/2016 | 0.62% |
| 5/13/2016 | 0.53% |
| 5/06/2016 | 0.52% |
| 4/29/2016 | 0.58% |
| 4/22/2016 | 0.54% |
| 4/15/2016 | 0.54% |
| 4/08/2016 | 0.55% |
| 4/01/2016 | 0.62% |
| 3/25/2016 | 0.64% |
| 3/18/2016 | 0.67% |
| 3/11/2016 | 0.68% |
| 3/04/2016 | 0.66% |
| 2/26/2016 | 0.56% |
| 2/19/2016 | 0.53% |
| 2/12/2016 | 0.51% |
| 2/05/2016 | 0.52% |
| 1/29/2016 | 0.47% |
| 1/22/2016 | 0.46% |
| 1/15/2016 | 0.58% |
| 1/08/2016 | 0.65% |
| 1/01/2016 | 0.66% |
| 12/25/2015 | 0.65% |
| 12/18/2015 | 0.69% |
| 12/11/2015 | 0.71% |
| 12/4/2015 | 0.54% |
| 11/27/2015 | 0.51% |
| 11/20/2015 | 0.49% |
| 11/13/2015 | 0.50% |
| 11/6/2015 | 0.41% |
| 10/30/2015 | 0.31% |
| 10/23/2015 | 0.23% |
| 10/16/2015 | 0.23% |
| 10/9/2015 | 0.27% |
| 10/2/2015 | 0.31% |
| 9/18/2015 | 0.41% |
| 9/11/2015 | 0.39% |
| 9/04/2015 | 0.37% |
| 8/28/2015 | 0.36% |
| 8/21/2015 | 0.39% |
| 8/14/2015 | 0.39% |
| 8/07/2015 | 0.36% |
| 7/31/2015 | 0.33% |
| 7/24/2015 | 0.33% |
| 7/17/2015 | 0.28% |
| 7/10/2015 | 0.26% |
| 7/03/2015 | 0.27% |
| 6/26/2015 | 0.29% |
| 6/19/2015 | 0.27% |
| 6/12/2015 | 0.28% |
| 6/5/2015 | 0.27% |
| 5/29/2015 | 0.26% |
| 5/22/2015 | 0.23% |
| 5/15/2015 | 0.24% |
| 5/8/2015 | 0.24% |
| 5/1/2015 | 0.25% |
| 4/24/2015 | 0.24% |
| 4/17/2015 | 0.23% |
| 4/10/2015 | 0.22% |
| 4/3/2015 | 0.25% |
| 3/27/2015 | 0.26% |
| 3/20/2015 | 0.25% |
| 3/13/2015 | 0.25% |
| 3/6/2015 | 0.25% |
| 2/27/2015 | 0.22% |
| 2/20/2015 | 0.24% |
| 2/13/2015 | 0.24% |
| 2/6/2015 | 0.21% |
| 1/30/2015 | 0.17% |
| 1/23/2015 | 0.17% |
| 1/16/2015 | 0.18% |
| 1/9/2015 | 0.24% |
| 1/2/2015 | 0.25% |
| 12/26/2014 | 0.27% |
| 12/19/2014 | 0.23% |
| 12/12/2014 | 0.20% |
| 12/5/2014 | 0.15% |
| 11/28/2014 | 0.14% |
| 11/21/2014 | 0.14% |
| 11/14/2014 | 0.14% |
| 11/7/2014 | 0.12% |
| 10/31/2014 | 0.11% |
| 10/24/2014 | 0.11% |
| 10/17/2014 | 0.10% |
| 10/10/2014 | 0.10% |
| 10/03/2014 | 0.11% |
| 9/26/2014 | 0.10% |
| 9/19/2014 | 0.12% |
| 9/12/2014 | 0.11% |
| 9/05/2014 | 0.10% |
| 8/29/2014 | 0.11% |
| 8/22/2014 | 0.11% |
| 8/15/2014 | 0.10% |
| 8/08/2014 | 0.11% |
| 8/01/2014 | 0.12% |
| 7/25/2014 | 0.11% |
| 7/18/2014 | 0.11% |
| 7/11/2014 | 0.11% |
| 7/04/2014 | 0.11% |
| 6/27/2014 | 0.11% |
| 6/20/2014 | 0.10% |
| 6/13/2014 | 0.11% |
| 6/2/2014 | 0.10% |
| 5/30/2014 | 0.10% |
| 5/23/2014 | 0.09% |
| 5/16/2014 | 0.09% |
| 5/09/2014 | 0.10% |
| 5/02/2014 | 0.10% |
| 4/25/2014 | 0.11% |
| 4/18/2014 | 0.11% |
| 4/11/2014 | 0.10% |
| 4/04/2014 | 0.12% |
| 3/28/2014 | 0.13% |
| 3/21/2014 | 0.14% |
| 3/14/2014 | 0.12% |
| 3/07/2014 | 0.12% |
| 2/28/2014 | 0.11% |
| 2/21/2014 | 0.12% |
| 2/14/2014 | 0.12% |
| 2/7/2014 | 0.12% |
| 1/31/2014 | 0.11% |
| 1/21/2014 | 0.11% |
| 1/14/2014 | 0.11% |
| 1/7/2014 | 0.13% |
| 1/3/2014 | 0.13% |
| 12/27/2013 | 0.13% |
| 12/20/2013 | 0.13% |
| 12/13/2013 | 0.14% |
| 12/6/2013 | 0.13% |
| 11/29/2013 | 0.13% |
| 11/22/2013 | 0.13% |
| 11/15/2013 | 0.13% |
| 11/8/2013 | 0.11% |
| 11/1/2013 | 0.11% |
| 10/25/2013 | 0.11% |
| 10/18/2013 | 0.14% |
| 10/11/2013 | 0.14% |
| 10/4/2013 | 0.11% |
| 9/27/2013 | 0.10% |
| 9/20/2013 | 0.11% |
| 9/13/2013 | 0.13% |
| 8/30/2013 | 0.13% |
| 8/23/2013 | 0.14% |
| 8/16/2013 | 0.12% |
| 8/9/2013 | 0.12% |
| 8/2/2013 | 0.11% |
| 7/26/2013 | 0.11% |
| 7/19/2013 | 0.11% |
| 7/12/2013 | 0.13% |
| 7/5/2013 | 0.15% |
| 6/28/2013 | 0.16% |
| 6/21/2013 | 0.13% |
| 6/14/2013 | 0.14% |
| 6/7/2013 | 0.14% |
| 5/31/2013 | 0.14% |
| 5/24/2013 | 0.12% |
| 5/17/2013 | 0.12% |
| 5/10/2013 | 0.11% |
| 5/3/2013 | 0.11% |
| 4/26/2013 | 0.12% |
| 4/19/2013 | 0.12% |
| 4/12/2013 | 0.12% |
| 4/5/2013 | 0.13% |
| 3/29/2013 | 0.14% |
| 3/22/2013 | 0.15% |
| 3/15/2013 | 0.15% |
| 3/8/2013 | 0.15% |
| 3/1/2013 | 0.17% |
| 2/22/2013 | 0.17% |
| 2/15/2013 | 0.15% |
| 2/8/2013 | 0.15% |
| 2/1/2013 | 0.15% |
| 1/25/2013 | 0.15% |
| 1/18/2013 | 0.14% |
| 1/11/2013 | 0.14% |
| 1/4/2013 | 0.15% |
| 12/28/2012 | 0.16% |
| 12/21/2012 | 0.15% |
| 12/14/2012 | 0.15% |
| 12/7/2012 | 0.18% |
| 11/30/2012 | 0.18% |
| 11/23/2012 | 0.17% |
| 11/16/2012 | 0.17% |
| 11/9/2012 | 0.19% |
| 11/2/2012 | 0.18% |
| 10/26/2012 | 0.19% |
| 10/19/2012 | 0.18% |
| 10/12/2012 | 0.18% |
| 10/5/2012 | 0.17% |
| 9/28/2012 | 0.17% |
| 9/21/2012 | 0.18% |
| 9/14/2012 | 0.18% |
| 9/7/2012 | 0.17% |
| 8/31/2012 | 0.17% |
| 8/24/2012 | 0.19% |
| 8/17/2012 | 0.19% |
| 8/10/2012 | 0.18% |
| 8/3/2012 | 0.17% |
| 7/27/2012 | 0.17% |
| 7/20/2012 | 0.18% |
| 7/13/2012 | 0.20% |
| 7/6/2012 | 0.20% |
| 6/29/2012 | 0.21% |
| 6/22/2012 | 0.19% |
| 6/15/2012 | 0.18% |
| 6/8/2012 | 0.18% |
| 6/1/2012 | 0.19% |
| 5/25/2012 | 0.21% |
| 5/18/2012 | 0.20% |
| 5/11/2012 | 0.18% |
| 5/4/2012 | 0.19% |
| 4/27/2012 | 0.18% |
| 4/20/2012 | 0.18% |
| 4/13/2012 | 0.18% |
| 4/6/2012 | 0.19% |
| 3/30/2012 | 0.18% |
| 3/23/2012 | 0.20% |
| 3/16/2012 | 0.20% |
| 3/9/2012 | 0.18% |
| 3/2/2012 | 0.18% |
| 2/24/2012 | 0.17% |
| 2/17/2012 | 0.17% |
| 2/10/2012 | 0.15% |
| 2/3/2012 | 0.13% |
| 1/27/2012 | 0.12% |
| 1/20/2012 | 0.11% |
| 1/13/2012 | 0.11% |
| 1/6/2012 | 0.12% |
| 12/30/2011 | 0.12% |
| 12/23/2011 | 0.12% |
| 12/16/2011 | 0.11% |
| 12/9/2011 | 0.11% |
| 12/2/2011 | 0.13% |
| 11/25/2011 | 0.12% |
| 11/18/2011 | 0.11% |
| 11/11/2011 | 0.10% |
| 11/4/2011 | 0.12% |
| 10/28/2011 | 0.12% |
| 10/21/2011 | 0.12% |
| 10/14/2011 | 0.11% |
| 10/7/2011 | 0.11% |
| 9/30/2011 | 0.11% |
| 9/23/2011 | 0.10% |
| 9/16/2011 | 0.10% |
| 9/9/2011 | 0.12% |
| 9/2/2011 | 0.10% |
| 8/26/2011 | 0.10% |
| 8/19/2011 | 0.11% |
| 8/12/2011 | 0.11% |
| 8/5/2011 | 0.16% |
| 7/29/2011 | 0.21% |
| 7/22/2011 | 0.18% |
| 7/15/2011 | 0.16% |
| 7/8/2011 | 0.19% |
| 7/1/2011 | 0.19% |
| 6/24/2011 | 0.17% |
| 6/17/2011 | 0.18% |
| 6/10/2011 | 0.18% |
| 6/3/2011 | 0.18% |
| 5/27/2011 | 0.19% |
| 5/20/2011 | 0.19% |
| 5/13/2011 | 0.18% |
| 5/6/2011 | 0.20% |
